BD d’Asie

Évolution du marché des périodiques manga au Japon

27 avril 2015 Commenter
🛒 Acheter

La Japan Magazine Publishers Association publie les tirages moyens des magazines de prépublication de manga pour le premier trimestre 2015 nous apprend le site d’Animeland.

C’est l’occasion de revenir sur l’évolution, depuis vingt ans, des chiffres de ventes des principaux de ces magazines de prépublication. En nous basant sur les chiffres proposés par Kensuke Noda lors de la Sixième Université de la bande dessinée en 2012.

Chiffres en millions d’exemplaires.

Magazines Shonen

Magazine 1995 2000 2005 20102015
Weekly Shonen Jump (Hebdo) 6,2 3,63 2,90 2,81 2,42
Weekly Shonen Magazine (Hebdo) 3,75 3,80 2,30 1,65 1,15
Weekly Shonen Sunday (Hebdo) 1,27 1,68 1,05 0,77 0,39
CoroCoro Comic 0,45 1,24 1,09 0,91 1,05
Monthly Shonen Magazine 1,85 1,12 1,00 0,90 0,57

Magazines Shojo

Magazine 1995 2000 2005 20102015
Ciao 0,45 0,75 1,06 0,82 0,55
Bessatsu Margaret 0,85 0,62 0,37 0,28 0,21
Nakayoshi 1,75 0,5 0,46 0,31 0,12
Ribon 2,3 1,35 0,50 0,27 0,20
Hana to Yume 0,30 0,40 0,30 0,23 0,13

Magazines Seinen

Magazine 1995 2000 2005 20102015
Young Magazine 1,55 1,30 1,01 0,86 0,45
Young Jump 1,90 1,45 1,05 0,85 0,57
Big Comic Original 1,60 1,56 0,96 0,79 0,55
Big Comic 0,95 0,82 0,63 0,49 0,32
Morning 0,91 0,70 0,45 0,36 0,26

Magazines Josei

Magazine 1995 2000 2005 20102015
YOU 0,50 0,40 0,21 0,18 0,09
BE-LOVE 0,28 0,38 0,20 0,17 0,11
Cocohana (Chorus) 0,27 0,20 0,17 0,15 0,08
Kiss 0,28 0,30 0,19 0,15 0,08

Sauf quelques rares exceptions, l’érosion est manifeste, pour tous les types de publication. Globalement, il s’agit de ventes divisées par deux sur dix ans, par trois sur vingt ans.

Dans l’intervalle s’est développé Internet, et, pour le manga, le phénomène du scantrad. Mais cette érosion ne saurait n’être attribuée qu’au scantrad : déjà en 2012 Kensuke Noda faisait observer que la courbe des ventes du manga au Japon suivait de près celle du livre en général.

Pour autant, le numérique peine à être envisagé comme solution alternative du côté de la prépublication. Shueisha ne s’y est mis que récemment et Kodansha doit proposer une offre pour ses magazines prochainement.

AP

Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.


🛒 Acheter

Code EAN :

 
Un commentaire ?
Derniers commentaires  
Abonnement ne pouvait pas être enregistré. Essayez à nouveau.
Abonnement newsletter confirmé.

Newsletter ActuaBD