Top Oricon manga, premier semestre 2015 - Meilleures ventes par série

Comme chaque semestre, Oricon publie différents tops concernant les ventes de produits culturels au Japon. Côté mangas, voici le top 30 des ventes cumulées par série, du 17 novembre 2014 au 17 mai 2015 (le top des ventes par tome est ici).
On y observe l’impressionnante progression de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, qui détrône de justesse One Piece, toujours le vent en poupe en France, et qui se positionne désormais comme un concurrent intéressant. Car contrairement à L’Attaque des Titans, qui jouait ce rôle l’an dernier, Seven Deadly Sins et One Piece évoluent tous deux dans le même registre de shônen nekkestu bon enfant et positif et sont tous deux publiés de manière hebdomadaire.
Cependant il semble impossible que les deux œuvres puissent finir l’année au coude à coude, car en nombre de ventes unitaires par tome One Piece tourne autour des 3 millions, tandis que Seven Deadly Sins atteint "seulement" les 800 000. Les ventes de ce début de l’année de Seven Deadly Sins sont dues à l’effet de la diffusion de son animé, qui a dopé les ventes globales de la série. Ce contexte permet la poursuite du recrutement de nouveaux lecteurs - les ventes de Seven Deadly Sins concernent l’ensemble des tomes de la série et pas uniquement les nouveautés. Une phase de recrutement qui se sera sans doute estompée à la fin de l’année.
Notons également la montée de Assassination Classroom, arrivé chez nous il y a deux ans, également dopé en ce début d’année par la diffusion de son animé, tout comme le furent Terra Formars ou encore Food Wars.
Enfin saluons la performance de Parasite, qui a vendu plus d’un million d’exemplaires en ce début d’année, grâce là-aussi à une adaptation animée... alors que la série est terminée depuis 1994 ! Un revival qui prouve qu’il y a encore de la place pour les classiques !
Rang | Tomes écoulés durant la période | Titre | Auteur | Éditeur japonais (français) |
---|---|---|---|---|
01 | 7,059,400 | Seven Deadly Sins | Nakaba Suzuki | Kodansha (Pika) |
02 | 7,046,066 | One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha (Glénat) |
03 | 5,231,158 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | Shueisha (Kana) |
04 | 5,047,725 | L’Attaque des Titans | Hajime Isayama | Kodansha (Pika) |
05 | 3,588,366 | Haikyu !! | Haruichi Furudate | Shueisha (Kazé) |
06 | 2,640,791 | Tokyo Ghoul | Sui Ishida | Shueisha (Glénat) |
07 | 2,459,918 | Naruto | Masashi Kishimoto | Shueisha (Kana) |
08 | 2,326,507 | Blue Spring Ride | Io Sakisaka | Shueisha (Kana) |
09 | 2,303,931 | Terra Formars | Yū Sasuga et Kenichi Tachibana | Shueisha (Kazé) |
10 | 1,956,019 | Yowamushi Pedal (Pédaleur né) | Wataru Watanabe | Akita Shoten (Youtoo manga) |
11 | 1,901,130 | Ace of Diamond | Yūji Terajima | Kodansha |
12 | 1,822,201 | Fairy Tail | Hiro Mashima | Kodansha (Pika) |
13 | 1,774,654 | Nisekoi | Naoshi Komi | Shueisha (Kazé) |
14 | 1,712,817 | Tokyo Ghoul:re | Sui Ishida | Shueisha |
15 | 1,654,498 | Food Wars | Yūto Tsukuda et Shun Saeki | Shueisha (Tonkam) |
16 | 1,536,516 | Detective Conan | Gosho Aoyama | Shogakukan (Kana) |
17 | 1,494,501 | Magi - The Labyrinth of Magic | Shinobu Ohtaka | Shogakukan (Kurokawa) |
18 | 1,470,232 | Kuroko’s Basket | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha (Kazé) |
19 | 1,460,897 | World Trigger | Daisuke Ashihara | Shueisha (Kazé) |
20 | 1,425,554 | Seraph of The End | Takaya Kagami et Yamato Yamamoto | Shueisha (Kana) |
21 | 1,409,131 | One-Punch Man | ONE et Yuusuke Murata | Shueisha |
22 | 1,380,603 | Parasite | Hitoshi Iwaaki | Kodansha (Glénat) |
23 | 1,214,859 | Your Lie in April | Naoshi Arakawa | Kodansha (Ki-oon) |
24 | 1,180,388 | Bleach | Tite Kubo | Shueisha (Glénat) |
25 | 1,156,132 | Gintama | Hideaki Sorachi | Shueisha (Kana) |
26 | 1,122,671 | Kingdom | Yasuhisa Hara | Shueisha |
27 | 1,098,863 | Strobe Edge | Io Sakisaka | Shueisha (Kana) |
28 | 1,085,942 | Neon Genesis Evangelion | Yoshiyuki Sadamoto | Kadokawa Shoten (Glénat) |
29 | 1,060,179 | Sangatsu no Lion | Chika Umino | Hakusensha |
30 | 1,054,186 | Hozuki no Reitetsu | Natsumi Eguchi | Kodansha |
GB & AP
Le Top Oricon manga, premier semestre 2014
Le Top Oricon annuel par série de 2014
Voir en ligne : Oricon
Cet article reste la propriété de son auteur et ne peut être reproduit sans son autorisation.